Sire selector

Reset

Pedigree

Production

£ 0 £ 750
0 % 100 %
0 565
0 1234
0 123
0 % 100 %
0 kg 1000 kg
0 kg 80 kg
-2 % 2 %
0 kg 30 kg
-2 % 2 %

Health

-40 40
-5 5
-150 150
-15 15
-3 3
-3 3

Type

0 2345
0 234
0 % 100 %
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
-3 3
Reset
Name Red Sexed Genomic Proven PLI Milk Fat % Pro % FI Lspan DCE T merit Mamm L&F
Distinction Yes Yes 281 -2 0.09 0.07 2.6 73 1 0.44 0.24 0.72 Toggle column
Jake High Purity Yes 274 205 0.01 0.03 3.9 64 0.9 0.4 0.46 0.53 Toggle column
Mint High Purity Yes 270 94 0.06 0.03 3.8 76 1.5 1.57 1.26 1.98 Toggle column
Ready For It High Purity Yes 261 367 0.03 0.03 -1.5 21 1.2 0.32 0.46 -0.01 Toggle column
Trailblazer High Purity Yes 247 101 0.04 0.07 1.3 52 1.2 -0.14 -0.27 0.18 Toggle column
Garfield-Red Yes High Purity Yes 232 -78 0.13 0.08 -0.8 49 1.4 1.23 1.07 1.22 Toggle column
Josh New Yes 211 48 0 0 5.6 104 0.8 0.91 0.93 0.42 Toggle column
Patriot Red Yes High Purity Yes 186 180 -0.02 0.02 0.1 40 1.1 1.18 1.04 1.02 Toggle column
Contender High Purity Yes 179 52 -0.05 0.08 -4.1 37 0.8 0.56 0.59 0.27 Toggle column
Jay High Purity Yes 170 40 0.02 0.09 -2.7 37 0.2 0.89 0.79 0.88 Toggle column
Carlyon High Purity Yes 170 22 -0.03 0.03 4.5 24 1.2 0.45 0.48 0.23 Toggle column
Braveheart High Purity Yes 161 10 0.02 0.06 1.8 34 1.5 1.53 1.46 0.89 Toggle column
Perky High Purity Yes 143 -44 0 0.03 1.8 58 0.8 0.82 0.85 0.46 Toggle column
Goodman High Purity Yes 124 -20 0.01 0.07 -2.7 67 1 0.71 0.55 0.97 Toggle column

We milk 500 British Friesian cows and the conception rates we are getting with Cogent's Ultraplus are excellent.

Michael Wall Herdsman at Kirkhouse Farm, Penrith